| |
| 技研所報(年2〜3回) |
| 発行番号 | タイトル | 発行年月 |
| Vol.46,No.3(141) | 「概要集」 | 平成22年07月 |
| Vol.46,No.2(140) | 「パラレルメカニズムを用いた産業機械システムの研究」 | 平成22年05月 |
| Vol.46,No.1(139) | 「新手法によるナノインデンテーション試験の高度化」 「技研所報総目次(平成元年3月〜21年7月/Vol.25,No.94〜Vol.45,No.138)」 | 平成22年03月 |
| Vol.45,No.2(138) | 「概要集」 | 平成21年07月 |
| Vol.45,No.1(137) | 「機械の安全・信頼性,および熱制御」 「技研所報総目次(昭和46年5月〜63年6月/Vol.7,No.28〜Vol.24,No.93)」 | 平成21年03月 |
| Vol.44,No.2(136) | 「概要集」 | 平成20年07月 |
| Vol.44,No.1(135) | 「生産システムの設計・実装を効率化する設備シミュレーション技術」 「微小径ドリル加工技術に関する研究」 | 平成20年03月 |
| Vol.43,No.2(134) | 「概要集」 | 平成19年07月 |
| Vol.43,No.1(133) | 「標準技術を活用した異メーカ・異機種・異世代機器の相互接続とMESとの情報連携環境」 「共焦点顕微鏡・ラマン分光複合装置の開発と微小領域の応力・結晶性評価」 | 平成19年03月 |
| Vol.42,No.2(132) | 「概要集」 | 平成18年07月 |
| Vol.42,No.1(131) | 「硬脆材料切削に関する研究」 「現場環境における三次元測定機の高精度化に関する研究」 | 平成18年03月 |
| Vol.41,No.2(130) | 「概要集」 | 平成17年09月 |
| Vol.41,No.4(129) | 「CGスクエア技術の研究(サイクロイド系歯形の歯車加工技術)」 | 平成17年03月 |
| Vol.40,No.3(128) | 「概要集」 | 平成16年09月 |
| Vol.40,No.2(127)特別号 | 「(財)機械振興協会 表彰事業の歴史」 | 平成16年04月 |
| Vol.40,No.1(126) | 「金型加工と表面粗さ」 | 平成16年03月 |
| Vol.39,No.3 (125) | 「生産システム設計評価における分散シミュレーションの実行環境に関する研究」 | 平成15年10月 |
| Vol.39,No.2 (124) | 「概要集」 | 平成15年09月 |
| Vol.39,No.1(123) | 「パラレルメカニズム応用工作機械に関する研究」他 | 平成15年03月 |
| Vol.38,No.3(122) | 「概要集」 | 平成14年10月 |
| Vol.38,No.2(121) | 切削加工における高度加工情報システムに関する研究 | 平成14年06月 |
| Vol.38,No.1(120) | 「水駆動システムに関する研究」他 | 平成14年02月 |
| Vol.37,No.2(119) | 「概要集」 | 平成13年09月 |
| Vol.37,No.1(118) | 「オープンNCおよび生産システムシミュレーションのテストベンチの構築」他 | 平成13年03月 |
| Vol.36,No.2(117) | 「概要集」 | 平成12年09月 |
| Vol.36,No.1(116) | 「キログラム原器加工システムの開発」他 | 平成12年03月 |
| Vol.35,No.2(115) | 「概要集」 | 平成11年09月 |
| Vol.35,No.1(114) | 「2m直尺線度器測長機の開発」他 | 平成11年03月 |
| Vol.34,No.2(113) | 「概要集」 | 平成10年09月 |
| Vol.34,No.1(112) | 「CIM構築のための開放型テストベンチの開発」 | 平成10年03月 |
|
| |
| 機振協ニュース(季刊) |
| 発行番号 | タイトル | 発行年月 |
| Vol.9,No.1(第33号) | 「分析機器で環境規制対応をサポート」他 | 平成22年04月 |
| Vol.8,No.4(第32号) | 「会長 新年のあいさつ」他 | 平成22年01月 |
| Vol.8,No.3(第31号) | 「研究評価に当たって感じたこと」他 | 平成21年10月 |
| Vol.8,No.2(第30号) | 「会長就任のご挨拶」「イギリスと日本の企業文化に接して」他 | 平成21年07月 |
| Vol.8,No.1(第29号) | 「サービス産業の生産性向上と無形資産投資の役割」他 | 平成21年04月 |
| Vol.7,No.4(第28号) | 「会長 新年のあいさつ」他 | 平成21年01月 |
| Vol.7,No.3(第27号) | 「モノづくりベンチャー−新市場創成への挑戦」他 | 平成20年10月 |
| Vol.7,No.2(第26号) | 「フィリピンと中国−経済発展と社会格差」他 | 平成20年07月 |
| Vol.7,No.1(第25号) | 「新たなものづくりの方策を求めて」他 | 平成20年04月 |
| 「会長 新年のあいさつ」他 | 平成20年01月 |
| 「21世紀世界経済を先導するアジアと機械情報産業−基板産業としてのモノづくり産業の可能性」他 | 平成19年10月 |
| 「これから活躍する工作機械を考える」他 | 平成19年07月 |
| 「機械と人間の共生を考える」他 | 平成19年04月 |
| 「会長 新年のあいさつ」他 | 平成19年01月 |
| 「新たなモノづくりのシステム構築に向けて」他 | 平成18年10月 |
| 「次代の“イノベート・ジャパン”とは エネルギーと環境保全の統合技術力が魅力度かも」他 | 平成18年07月 |
| 「「地域産業クラスターの核」機械振興協会技術研究所の新たな役割への期待」他 | 平成18年04月 |
| 「会長 新年のあいさつ」他 | 平成18年01月 |
| 「機械システム開発を技術革新のトリガー−必要なのは政策融合−」他 | 平成17年10月 |
| 「「自信」と「期待」−大学の役割−」他 | 平成17年07月 |
| 「中国経済の「実力」について」他 | 平成17年04月 |
| 「会長 新年のあいさつ」他 | 平成17年01月 |
| 「かっぱえびぜんを食べながら」他 | 平成16年10月 |
| 「人間の顔をした機械工業へ」他 | 平成16年07月 |
| Vol.3,No.1(第9号) | 「新機械振興賞の審査の現場から」他 | 平成16年04月 |
| 「会長 新年のあいさつ」他 | 平成16年01月 |
| 「景気回復を持続させる条件とは」他 | 平成15年10月 |
| 「人間生活と計量・計測・分析の役割」他 | 平成15年07月 |
| 「ITイノベーションの今後」他 | 平成15年04月 |
| Vol.1.No.4(第4号) | 「会長新年のあいさつ」他 | 平成15年01月 |
| Vol.3.No.3(第3号) | 「メムスが機械を変える!」他 | 平成14年10月 |
| Vol.2.No.2(第2号) | 「企業構造改革の勧め」他 | 平成14年07月 |
| Vol.1.No.1(創刊号) | 「機振協ニュース」発刊のお知らせ | 平成14年04月 |
|
| |
技研ニュース(季刊)(廃刊) |
| 発行番号 | タイトル | 発行年月 |
| Vol.13,No.1(215) | 「新年のご挨拶」他 | 平成14年01月 |
| Vol.12,No.4(214) | 「人から学ぶ自動化」他 | 平成13年10月 |
| Vol.12,No.3(213) | 「ものづくり製造技術のいま」他 | 平成13年07月 |
| Vol.12,No.2(212) | 「新任のご挨拶」他 | 平成13年04月 |
|
| |
研究報告書 |
| 発行番号 | タイトル | 発行年月 |
| 標準技術活用による生産支援に関する研究 | 平成22年03月 |
| 計測技術高度化に関する研究 | 平成22年03月 |
| 加工技術高度化に関する研究 | 平成22年03月 |
| 標準技術活用による生産支援に関する研究 | 平成21年03月 |
| 計測技術高度化に関する研究 | 平成21年03月 |
| 加工技術高度化に関する研究 | 平成21年03月 |
| KSK-GH19-1 | デジタルマニュファクチャリングに関する研究 | 平成20年03月 |
| KSK-GH19-2 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成20年03月 |
| KSK-GH19-3 | 加工技術高度化に関する研究 | 平成20年03月 |
| KSK-GH18-1 | デジタルマニュファクチャリングに関する研究 | 平成19年03月 |
| KSK-GH18-2 | 生産機械機能高度化に関する研究 | 平成19年03月 |
| KSK-GH18-3 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成19年03月 |
| KSK-GH18-4 | 新加工技術に関する研究 | 平成19年03月 |
| KSK-GH17-1 | グローバル生産における中小企業支援システムに関する研究 | 平成18年03月 |
| KSK-GH17-2 | 生産機械機能高度化に関する研究 | 平成18年03月 |
| KSK-GH17-3 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成18年03月 |
| KSK-GH17-4 | 新加工技術に関する研究 | 平成18年03月 |
| KSK-GH16-1 | グローバル生産における中小企業支援システムに関する研究 | 平成17年03月 |
| KSK-GH16-2 | 生産機械機能高度化に関する研究 | 平成17年03月 |
| KSK-GH16-3 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成17年03月 |
| KSK-GH16-4 | 新加工技術に関する研究 | 平成17年03月 |
| KSK-GH15-1 | グローバル生産における中小企業支援システムに関する研究 | 平成16年03月 |
| KSK-GH15-2 | 生産機械機能高度化に関する研究 | 平成16年03月 |
| KSK-GH15-3 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成16年03月 |
| KSK-GH14-1 | IT応用生産システムに関する研究 | 平成15年03月 |
| KSK-GH14-2 | 生産機械機能高度化に関する研究 | 平成15年03月 |
| KSK-GH14-3 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成15年03月 |
| KSK-GH14-4 | 新技術の調査研究 | 平成15年03月 |
| KSK-GH13-1 | IT応用生産システムに関する研究 | 平成14年03月 |
| KSK-GH13-2 | 工作機械機能高度化に関する研究 | 平成14年03月 |
| KSK-GH13-3 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成14年03月 |
| KSK-GH13-4 | 新技術の調査研究 | 平成14年03月 |
| KSK-GH12-1 | IT応用生産システムに関する研究 | 平成13年03月 |
| KSK-GH12-2 | 工作機械機能高度化に関する研究 | 平成13年03月 |
| KSK-GH12-3 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成13年03月 |
| KSK-GH12-4 | 新技術の調査研究 | 平成13年03月 |
| KSK-GH11-1 | オープン化技術確立に関する研究 | 平成12年03月 |
| KSK-GH11-2 | ナノマニュファクチュアリング技術実用化の研究 | 平成12年03月 |
| KSK-GH11-3 | 計測標準高度化に関する研究 | 平成12年03月 |
| KSK-GH11-4 | 新技術の調査研究 | 平成12年03月 |
| KSK-GH10-1 | ローカル制御型生産システムに関する研究 | 平成11年03月 |
| KSK-GH10-2 | 生産加工における精度・品位向上に関する研究 | 平成11年03月 |
| KSK-GH10-3 | 空気圧機器試験法の規格整合化に関する研究 | 平成11年03月 |
| KSK-GH10-4 | 新技術の調査研究 | 平成11年03月 |
| KSK-GH9-1 | 油空圧システムの環境改善に関する研究 | 平成10年03月 |
| KSK-GH9-2 | ローカル制御型生産システムに関する研究 | 平成10年03月 |
| KSK-GH9-3 | 生産加工における精度・品位向上に関する研究 | 平成10年03月 |
| KSK-GH9-4 | 新技術の調査研究 | 平成10年03月 |
|
| |
その他 |
| タイトル | 発行年月 |
| 技術研究所要覧 | 平成18年03月 |
| 技術研究所講演会要旨「売れ続ける商品つくりに接して」他 | 平成17年11月 |
| 業務の紹介 | 平成17年11月 |
| 技術研究所講演会要旨「韓国の技術力の現状と将来」 | 平成16年11月 |
| 設置機器等一覧表 | 平成16年11月 |
| 加工・試験等依頼手数料 | 平成16年11月 |
| 技術研究所講演会要旨「外からみた自動車産業の生産技術力」 | 平成15年11月 |
| 技術研究所講演会講演要旨「地域振興と技術開発」他 | 平成14年11月 |
| 技術研究所講演会講演要旨「環境にやさしいこれからの加工技術」他 | 平成13年11月 |
| 技術研究所講演会「中小企業の底力−日本は俺達が支えてきた−」 | 平成12年11月 |
| 技術研究所講演会・特別講演要旨「現場的発想からの新加工技術を求めて」 | 平成11年11月 |
| 技術研究所講演会・技術講演要旨「生産システムの構築におけるシミュレーション技術」 | 平成11年11月 |
|
| |
有料頒布物 好評につき絶版となっておりました下記報告書をCD-Rにいたしました。どうぞご活用ください。 |
報 告 書 タ イ ト ル (概 要) | 発行年月 (体裁) | 税込価格 (本体価格) |
「走査電子顕微鏡による鉄鋼および低合金鋼の破面観察−基礎技術と応用−」
本書は、SEMを破面解析に応用する場合の最も基本的事項、すなわち観察試料の採取方法、保存方法およびSEMによる観察方法を検討し、金属破面SEM観察の基礎技術としてとりまとめたものである。 また、これらの基礎技術をもとに構造材料として最も一般的に使用されている機械構造用炭素鋼、低合金鋼を主とし、これらに各種熱処理を施しその静的応力および超音波疲労による破面集である。 |
| 昭和48年8月 |
| (396ページ) |
 |
| 5,250円 (5,000円) |
「グループテクノロジ(Group Technology)導入のためのガイドブックU」
GT(グループテクノロジ)は、機械部品を形状・寸法・材質・加工工程などの要素の類似性によってグループ化し、生産における設計、作業準備、加工、組立などにおいて省力化と合理化を促進する、生産技術と生産管理技術の複合化された手法の体系で、その多くが多種中小量生産の形態をとる機械工業への適用をはかることが重要である。 本書は、GTの考え方と手法の要点をわかり易く解説し、内外の関係資料を集大成したものである。 |
| 昭和54年4月 |
| (393ページ) |
 |
| 5,250円 (5,000円) |
(注)価格は送料込みです。 |
|